Üldinfo

Ringi tee 11

Paindlikud ruumilahendused.

Üüritav pind
6800 m²
Üksusi
18
Saadaval
2
Broneeritud
16
Ringi tee 11

Plaan

Üksusteplaan

Ringi tee 11 korruseplaan
Saadaval
Broneeritud

Puuduta või hõljuta üksusel, et näha detaile.

Üksused

Kõik pinnad

RuumÜldpindLaduKontorÜür€/m²Staatus
Nr 1233.1 m²123.5 m²109.6 m²2 064.78 €8.85 €/m²Saadaval
Nr 2274.9 m²162.8 m²112.1 m²2 396.45 €8.72 €/m²Saadaval
Nr 3428.2 m²320.1 m²108.1 m²3 231.08 €7.50 €/m²Välja üüritud
Nr 4432.6 m²323.7 m²108.9 m²3 263.24 €7.54 €/m²Välja üüritud
Nr 5441.2 m²332.3 m²108.9 m²3 320.86 €7.53 €/m²Välja üüritud
Nr 6449.7 m²340.8 m²108.9 m²3 377.81 €7.51 €/m²Välja üüritud
Nr 7446.6 m²337.7 m²108.9 m²3 357.04 €7.52 €/m²Välja üüritud
Nr 8443.2 m²334.3 m²108.9 m²3 334.26 €7.52 €/m²Välja üüritud
Nr 9449.4 m²340.5 m²108.9 m²3 375.80 €7.51 €/m²Välja üüritud
Nr 10449.4 m²340.5 m²108.9 m²3 375.80 €7.51 €/m²Välja üüritud
Nr 11439.6 m²330.7 m²108.9 m²3 310.14 €7.53 €/m²Välja üüritud
Nr 12427.8 m²427.8 m²2 875.98 €6.72 €/m²Välja üüritud
Nr 13568.9 m²568.9 m²3 821.35 €6.72 €/m²Välja üüritud
Nr 14213.7 m²153.9 m²59.8 m²1 801.41 €8.43 €/m²Välja üüritud
Nr 15245.3 m²186.1 m²59.2 m²2 085.00 €8.50 €/m²Välja üüritud
Nr 16275 m²200 m²75 m²2 200 €8.00 €/m²Välja üüritud
Nr 17308 m²230 m²78 m²2 400 €7.80 €/m²Välja üüritud
Nr 18347 m²267 m²80 m²2 600 €7.50 €/m²Välja üüritud

Tehniline info

Hoone andmed

Kasutusotstarve
Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine
Lao kõrgus
Fermi alla 6 m
Laadimine
Maaga tasapinnas, suured tõstanduksed
Parkimine
Tasuta parkimine, elektriauto laadimistaristu valmidus
Energiamärgis
A-klass
Tehnovõrgud
Vesi, kanalisatsioon, soodne kaugküte, elekter, side
Lisa
Päikesepaneelid, videovalve

Materjalid

Dokumendid

Huvitatud?

Leiame sobiva lahenduse.

Võta ühendust