6800 m²Üüritav pind
18Üksusi kokku
12Saadaval
6Broneeritud
Üksusteplaan

Saadaval
Broneeritud
Hoone tehniline info
Kasutusotstarve
Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine
Lao kõrgus
Fermi alla 6 m
Parkimine
Krundil, tasuta
Energiamärgis
A-klass
Tehnovõrgud
Vesi, kanalisatsioon, kaugküte, elekter, side
Lisa
Päikesepaneelid
Detailsed Dokumendid
Kõik üksused
| Üksus | Üldpind | Ladu | Kontor | Üür | €/m² | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | 233.1 m² | 123.5 m² | 109.6 m² | 2 064.78 € | 8.85 €/m² | Broneeritud |
| Nr 2 | 274.9 m² | 162.8 m² | 112.1 m² | 2 396.45 € | 8.72 €/m² | Broneeritud |
| Nr 3 | 428.2 m² | 320.1 m² | 108.1 m² | 3 231.08 € | 7.50 €/m² | Broneeritud |
| Nr 4 | 432.6 m² | 323.7 m² | 108.9 m² | 3 263.24 € | 7.54 €/m² | Saadaval |
| Nr 5 | 441.2 m² | 332.3 m² | 108.9 m² | 3 320.86 € | 7.53 €/m² | Saadaval |
| Nr 6 | 449.7 m² | 340.8 m² | 108.9 m² | 3 377.81 € | 7.51 €/m² | Saadaval |
| Nr 7 | 446.6 m² | 337.7 m² | 108.9 m² | 3 357.04 € | 7.52 €/m² | Saadaval |
| Nr 8 | 443.2 m² | 334.3 m² | 108.9 m² | 3 334.26 € | 7.52 €/m² | Saadaval |
| Nr 9 | 449.4 m² | 340.5 m² | 108.9 m² | 3 375.80 € | 7.51 €/m² | Saadaval |
| Nr 10 | 449.4 m² | 340.5 m² | 108.9 m² | 3 375.80 € | 7.51 €/m² | Saadaval |
| Nr 11 | 439.6 m² | 330.7 m² | 108.9 m² | 3 310.14 € | 7.53 €/m² | Saadaval |
| Nr 12 | 427.8 m² | 427.8 m² | — | 2 875.98 € | 6.72 €/m² | Saadaval |
| Nr 13 | 568.9 m² | 568.9 m² | — | 3 821.35 € | 6.72 €/m² | Broneeritud |
| Nr 14 | 213.7 m² | 153.9 m² | 59.8 m² | 1 801.41 € | 8.43 €/m² | Saadaval |
| Nr 15 | 245.3 m² | 186.1 m² | 59.2 m² | 2 085.00 € | 8.50 €/m² | Saadaval |
| Nr 16 | 275 m² | 200 m² | 75 m² | 2 200 € | 8.00 €/m² | Saadaval |
| Nr 17 | 308 m² | 230 m² | 78 m² | 2 400 € | 7.80 €/m² | Broneeritud |
| Nr 18 | 347 m² | 267 m² | 80 m² | 2 600 € | 7.50 €/m² | Broneeritud |
Huvitatud?
Võtke ühendust ja leiame teie ettevõttele sobiva lahenduse.
Võta ühendust